Qu'est-ce qui fait de Pila, Pila ?
La différence Pila
Différent par conception.
Capacité rencontre contrôle.
Pila s'adapte à votre domicile au fur et à mesure de vos besoins. Ajoutez des unités, connectez-les via le réseau maillé, et elles fonctionnent comme une seule entité : c'est vous qui décidez de la manière dont chaque prise puise, stocke et distribue l'énergie.
L'élégance rencontre l'intelligence.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert en énergie. Pila s'optimise en arrière-plan, 24h/24 et 7j/7, apprend à connaître votre maison et prend discrètement les bonnes décisions pour que vous n'ayez jamais à y penser.
L'alliance de la technologie et de la maison.
Pila est conçu pour se fondre dans votre espace et fonctionner en harmonie avec tout ce qui s'y trouve déjà — appareils électroménagers, équipements et le reste de votre maison intelligente — rendant l'ensemble du système plus intelligent, sans le compliquer.
L'énergie rencontre l'intelligence.
Pila fonctionne avec votre système solaire, anticipe la demande énergétique et détecte même les problèmes avant vous, en signalant un appareil défectueux ou une coupure imminente alors qu'il est encore temps d'agir.
Un seul système. Tous les scénarios.
Déjouez les tarifs selon l'heure de consommation.
Pila se charge lorsque l'électricité est bon marché et alimente votre domicile lorsque les tarifs sont les plus élevés. Vous cessez de payer le prix fort pour l'énergie que vous auriez consommée de toute façon, et la différence s'accumule à chaque cycle de facturation.
Utilisez chaque watt produit par votre toit.
Pila se coordonne avec votre installation solaire domestique, stockant l'énergie produite par vos panneaux pendant la journée pour alimenter votre foyer après le coucher du soleil — au lieu de revendre l'électricité au réseau pour une fraction de sa valeur.
Prêt avant que les lumières ne s'éteignent.
Pila conserve une réserve de secours prête à prendre le relais dès que le réseau tombe en panne. Le mode « Weather Watch » suit les prévisions météorologiques et recharge la batterie avant l'arrivée d'une tempête, afin que vous soyez protégé avant le début de la coupure — au lieu de devoir agir dans l'urgence.
Comment se situe Pila
Le courant est coupé quelques jours par an. Le reste du temps, Pila travaille silencieusement pour vous en arrière-plan, 24 h/24 et 7 j/7.
| Pilebatterie domestique maillée | Générateursessence & dieselGenerac, Honda | Grosses batteriesinstallé par des professionnelsTesla Powerwall, Enphase | Batteries portablescamping et chantiersJackery, EcoFlow, Bluetti, Anker | UPSautres batteries rechargeablesAPC, CyberPower | |
|---|---|---|---|---|---|
| Installation facile | |||||
| Branchez – aucun recâblage nécessaireSe branche sur une prise murale standard de 120 V | Does it well | Sort of | Doesn’t | Does it well | Does it well |
| Convient à toute maison ou entreprisePila fonctionne partout : que le logement soit propriétaire ou locataire, grand ou petit. | Does it well | Sort of | Doesn’t | Sort of | Does it well |
| Évolue au fil du temps selon vos besoinsLe réseau de batteries Pila facilite l'ajout de batteries supplémentaires, vous permettant ainsi de commencer petit et d'évoluer au fil du temps sans contrainte. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Emportez-le avec vous | Does it well | Sort of | Doesn’t | Does it well | Does it well |
| Sans danger à l'intérieur – sans émanationsPila est équipée d'une batterie LFP durable et sécurisée. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Does it well | Does it well |
| Alimentation de secours | |||||
| Sauvegarde automatique et transparenteCommutation de 20 ms vers l'alimentation de secours | Does it well | Sort of | Does it well | Doesn’t | Does it well |
| Alertes de panne en temps réelSur votre téléphone, et clairement sur l'écran d'affichage de Pila | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Prévision du temps de sauvegardeComprenez votre autonomie de sauvegarde en fonction de l'utilisation spécifique de vos appareils. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Durée de la sauvegarde | Heures–jours | Tant que le carburant | Jours | Heures | Procès-verbal |
| Démarre les gros appareils ménagersPila délivre 3 600 W de surtension soutenue pendant 30 secondes et 65 A (RMS) de puissance instantanée au démarrage du moteur. | Sort of | Does it well | Does it well | Sort of | Doesn’t |
| Intelligence au quotidien | |||||
| Réduit votre facture selon l'heure d'utilisationPila se recharge lorsque l'électricité est bon marché, stocke cette énergie et alimente vos appareils lorsque les tarifs sont au plus haut. | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Suivi de la consommation énergétique, jusqu’à la prise | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Compatible avec l'énergie solaire – prêt à brancher et sur toiturePila se charge intelligemment en fonction de la production solaire disponible. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Contrôlez chaque prise, où que vous soyez | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Détection et alertes de température du réfrigérateurAvec les capteurs de température du kit réfrigérateur de Pila. | Does it well | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t |
| Fonctionne avec Home AssistantMaîtrisez vos données – Aucun abonnement requis. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Compatible avec Alexa et GoogleArrivée à l'été 2026 ! | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Vraie propriété | |||||
| Plus intelligent au fil du temps – mises à jour logicielles gratuitesLes mises à jour logicielles sont toujours gratuites. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Calme et sans entretien | Does it well | Doesn’t | Does it well | Does it well | Doesn’t |
| Assistance réelle et aide à distance | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Lecture conviviale sur l'appareil | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Matériaux et finitions haut de gammeBoîtier en aluminium de précision, façade en verre, 4 coloris pour s'accorder à votre style. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
- Does it well
- Sort of, with caveats
- Doesn’t
Pour les partenaires et le réseau
Une valeur de qualité infrastructure – conçue pour les services publics, les installateurs et les opérateurs.
| Pile | Générateursessence & dieselGenerac, Honda | Grosses batteriesinstallé par des professionnelsTesla Powerwall, Enphase | Batteries portablescamping et chantiersJackery, EcoFlow, Bluetti, Anker | UPSautres batteries rechargeablesAPC, CyberPower | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compatible avec les centrales électriques virtuelles (VPP) | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Planification et répartition d'événements | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Effacement de consommationDécalage de charge assisté par batterie, combiné à un contrôle marche/arrêt au niveau de la prise. | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Gestion de la puissance souscrite | Does it well | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t |
| Sous-comptage par prisePrécision énergétique de ±0,5 %, avec télémétrie de 5 minutes, 15 minutes et 1 seconde. | Does it well | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t |
| Télémétrie infraseconde et qualité de l'énergie | Does it well | Doesn’t | Certains | Doesn’t | Doesn’t |
| Connexion cellulaire 4G/LTE intégréePour une transmission d'événements et une télémétrie fiables. | Does it well | Doesn’t | Certains | Doesn’t | Doesn’t |
| Tableau de bord de gestion de flotte | Does it well | Doesn’t | Certains | Doesn’t | Doesn’t |
- Does it well
- Sort of, with caveats
- Doesn’t
Questions, réponses.
Tout ce qu'il faut savoir sur Pila, de l'installation à l'utilisation quotidienne.
EXPLORER LA FAQ →
