¿Qué hace que Pila sea Pila?
La diferencia Pila
Diferente por diseño.
Capacidad y control.
Pila se adapta a todo su hogar a medida que sus necesidades crecen. Añada unidades, conéctelas a través de una red mesh y funcionarán como una sola; así, usted decide cómo cada toma de corriente extrae, almacena y suministra energía.
La sencillez se une a la inteligencia.
No tiene que ser un experto en energía. Pila se optimiza sola en segundo plano, 24/7, aprendiendo de su hogar y tomando discretamente la decisión correcta para que nunca tenga que preocuparse por ello.
El hardware se encuentra con el hogar.
Pila está diseñado para integrarse en tu espacio y trabajar junto a todo lo que ya hay en él —electrodomésticos, dispositivos y el resto de tu hogar inteligente—, haciendo que todo el sistema sea más inteligente, no más complicado.
La energía se une a la inteligencia.
Pila trabaja con su sistema solar, anticipa la demanda de energía e incluso detecta problemas antes que usted: señalando un electrodoméstico que falla o un corte de energía inminente mientras todavía hay tiempo para actuar.
Un solo sistema. Todos los escenarios.
Ahorra en las tarifas según el horario.
Pila se carga cuando la electricidad es barata y abastece su hogar cuando las tarifas son más caras. Usted deja de pagar precios elevados por la energía que de todos modos usaría, y la diferencia se acumula en cada ciclo de facturación.
Aprovecha cada vatio que genera tu tejado.
Pila se coordina con la energía solar de tu hogar, almacenando lo que generan tus paneles durante el día para hacer funcionar tu casa después del atardecer, en lugar de vender energía a la red por una fracción de su valor.
Listos antes de que se apaguen las luces.
Pila mantiene una reserva de seguridad en espera para el momento en que la red se cae. El modo Weather Watch sigue el pronóstico y se recarga antes de una tormenta, para que estés cubierto antes de que comience el corte, no tratando de resolverlo después.
Cómo se compara Pila
La energía se corta unos pocos días al año. El resto del tiempo, Pila trabaja silenciosamente para ti en segundo plano, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
| Bateríabatería doméstica en malla | Generadoresgasolina y diéselGenerac, Honda | Baterías grandesinstalado profesionalmenteTesla Powerwall, Enphase | Baterías portátilescamping y lugares de trabajoJackery, EcoFlow, Bluetti, Anker | UPSotras baterías enchufablesAPC, CyberPower | |
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración Sencilla | |||||
| Conectar y listo: sin necesidad de recableadoSe conecta a una toma de corriente estándar de 120 V. | Does it well | Sort of | Doesn’t | Does it well | Does it well |
| Funciona para cualquier hogar o negocioPila funciona en cualquier lugar: sea propia o alquilada, grande o pequeña. | Does it well | Sort of | Doesn’t | Sort of | Does it well |
| Se expande con el tiempo según sus necesidadesLa malla de baterías Pila hace que añadir más baterías sea sencillo, por lo que puede empezar con poco y ampliar con el tiempo sin complicaciones. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Muévelo contigo | Does it well | Sort of | Doesn’t | Does it well | Does it well |
| Seguro en interiores: sin vaporesPila está fabricada con un paquete de baterías LFP duradero y seguro. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Does it well | Does it well |
| Alimentación de respaldo | |||||
| Copia de seguridad automática y sin interrupcionesConmutación a energía de respaldo en 20 ms | Does it well | Sort of | Does it well | Doesn’t | Does it well |
| Alertas de interrupciones en tiempo realA tu teléfono, y claramente en la pantalla de visualización de Pila | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Pronóstico del tiempo de respaldoComprenda su tiempo de ejecución de respaldo según el uso de sus dispositivos específicos | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Duración de la copia de seguridad | Horas-días | Mientras haya combustible | Días | Horas | Acta |
| Arranca electrodomésticos grandesPila ofrece 3,600 W de sobretensión sostenida durante 30 segundos y 65 A (RMS) de potencia instantánea para el arranque de motores. | Sort of | Does it well | Does it well | Sort of | Doesn’t |
| Inteligencia cotidiana | |||||
| Reduce su factura según el horario de usoPila se carga cuando la electricidad es barata, almacena esa energía y alimenta tus electrodomésticos cuando los precios de la energía son más altos. | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Monitoreo de energía, hasta el nivel del enchufe | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Funciona con energía solar: enchufable y para tejadoPila carga de forma inteligente para ajustarse a la producción solar disponible. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Controla cada enchufe, desde cualquier lugar | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Detección de temperatura y alertas del refrigeradorCon los sensores de temperatura del Kit para Refrigerador de Pila. | Does it well | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t |
| Funciona con Home AssistantSé dueño de tus datos: no requiere suscripción. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Compatible con Alexa y Google¡Llega en el verano de 2026! | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Verdadera propiedad | |||||
| Más inteligente con el paso del tiempo: actualizaciones de software gratuitasLas actualizaciones de software siempre son gratuitas. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Silencioso y sin mantenimiento | Does it well | Doesn’t | Does it well | Does it well | Doesn’t |
| Asistencia real y ayuda remota | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
| Lectura sencilla en el dispositivo | Does it well | Doesn’t | Sort of | Sort of | Doesn’t |
| Materiales y acabados de primera calidadCarcasa de aluminio de precisión, frente de cristal, 4 colores a juego con tu estilo. | Does it well | Doesn’t | Sort of | Doesn’t | Doesn’t |
- Does it well
- Sort of, with caveats
- Doesn’t
Para socios y la red
Valor de grado de infraestructura: diseñado para empresas de servicios públicos, instaladores y operadores.
| Batería | Generadoresgasolina y diéselGenerac, Honda | Baterías grandesinstalado profesionalmenteTesla Powerwall, Enphase | Baterías portátilescamping y lugares de trabajoJackery, EcoFlow, Bluetti, Anker | UPSotras baterías enchufablesAPC, CyberPower | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparado para central eléctrica virtual (VPP) | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Programación y despacho de eventos | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Respuesta a la demandaCompensación de carga mejorada con batería, combinada con control de encendido/apagado a nivel de toma de corriente. | Does it well | Doesn’t | Does it well | Doesn’t | Doesn’t |
| Gestión de cargos por demanda | Does it well | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t |
| Submedición por toma de corrientePrecisión de energía de ±0,5 %, con telemetría de 5 minutos, 15 minutos y 1 segundo. | Does it well | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t | Doesn’t |
| Telemetría y calidad de energía por debajo de un segundo | Does it well | Doesn’t | Algunos | Doesn’t | Doesn’t |
| Conectividad celular 4G/LTE integradaPara el despacho fiable de eventos y telemetría. | Does it well | Doesn’t | Algunos | Doesn’t | Doesn’t |
| Panel de control del operador de flota | Does it well | Doesn’t | Algunos | Doesn’t | Doesn’t |
- Does it well
- Sort of, with caveats
- Doesn’t
Preguntas, resueltas.
Todo lo que necesita saber sobre Pila, desde su configuración hasta el uso diario.
EXPLORAR PREGUNTAS FRECUENTES →
